|
Λεπτομέρειες:
|
| δύναμη: | 18 KW (εναλλασσόμενο ρεύμα 3φ 50Hz 380V) | Εξουσιοδότηση: | Ένα έτος |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 1600kg | Η υψηλότερη ταχύτητα: | 60m/min-100m/min |
| Χρώμα: | Πολικό γκρι, πορτοκάλι | Διαστάσεις: | 6600*2100*1600 |
| Τύπος: | Να κολλήσει τη μηχανή | Οδηγημένος τύπος: | Ηλεκτρικός |
| Επισημαίνω: | Ηλεκτρική ψηφιακή μηχανή εκτύπωσης κιβωτίων,Ψηφιακό μικρό ίχνος μηχανών εκτύπωσης κιβωτίων,Φερμουάρ που στέλνει τον ψηφιακό εκτυπωτή κιβωτίων |
||
Ψηφιακή μηχανή κιβωτίων εκτύπωσης/φερμουάρ κιβωτίων στέλνοντας/χαρτοκιβώτια ≥300g/M ²
Ειδική διαδικασία κόλλας τρίτης γενιάς χαρτοκιβωτίων φερμουάρ ηλεκτρονικού εμπορίου
Έναντι της πρώτης γενιάς της double-sided κόλλας, η δεύτερη γενιά της κόλλας αφρού δύο τα συγκολλητικά υλικά, η τρίτη γενιά των πλεονεκτημάτων τεχνολογίας είναι πολύ προφανή.
1, 10000 μέτρα μακροχρόνια αντοχή, αποδοτικότητα παραγωγής που αυξάνεται από 35%.
2, καυτό συγκολλητικό υλικό κόστος λειωμένων μετάλλων είναι 40% της double-sided κόλλας.
3, υποβάθμιση προστασίας του περιβάλλοντος (η double-sided κόλλα δεν μπορεί να υποβιβαστεί εντελώς).
Παράμετροι προϊόντων:
| Πρότυπο | HM1300 | Πλάτος εργασίας | 1310MM |
| υλικό | χαρτοκιβώτια ≥300g/m ² | Αεροσυμπιεστής | ελάχιστος φραγμός 6 |
| Ελάχιστο μέγεθος εγγράφου | 250mm×250mm | συνολική δύναμη | 18 KW (εναλλασσόμενο ρεύμα 3φ 50Hz 380V) |
| Μέγιστο μέγεθος εγγράφου | 1300mm×1050mm | βάρος | 1600KG |
| Η υψηλότερη ταχύτητα | 60m/min-100m/min | Διαστάσεις μηχανών | 6600*2100*1600 |
Κατάλογος τρωτών μερών:
| πρότυπο | εικόνα | ποσότητα | μονάδα | Σημειώσεις |
| Λεπίδα δοντιών (15 δόντια) | 4 | φέτα | ||
| Ρόδα Τύπου + κόλλα περικαλυμμάτων | 4 | κομμάτι | ||
| Ο επίπεδος κόπτης | 2 | κομμάτι | ||
| Η ζώνη | 1 | κομμάτι |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: 13510230970
Φαξ: 86-0755-3362-0551